Warhammer Invasion JCE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le forum non-officiel du jeu de cartes évolutif Warhammer Invasion
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores

Aller en bas 
AuteurMessage
Germanus
Chair à canon
Germanus


Localisation : ZABRZE - Poland
Messages : 194

III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  Empty
MessageSujet: III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores    III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  EmptySam 14 Déc 2013 - 18:49

In this topic i will send results from our games

Code:

+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz                            | Frak. | LG | Punkty |  MB  |  B  |  W-R-P  |  +/-  |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
|  1 | (POL) 'Pawell'                    | DWA  |  5 |    12 |  33 |  51 |  4-0-1 |  8/5 |
|  2 | (GER) 'Crux'                      | EMP  |  5 |    12 |  27 |  42 |  4-0-1 |  9/3 |
|  3 | (FRA) 'Happyhours'                | UND  |  5 |    12 |  27 |  42 |  4-0-1 |  9/5 |
|  4 | (GER) 'Gr4fii'                    | DWA  |  5 |    12 |  24 |  38 |  4-0-1 |  9/4 |
|  5 | (POL) 'Josefknecht'              | HE    |  5 |    12 |  15 |  27 |  4-0-1 |  8/5 |
|  6 | (GER) 'Gnomeschool'              | ORC  |  5 |      9 |  24 |  42 |  3-0-2 |  6/5 |
|  7 | (FRA) 'Skychapon'                | ORC  |  5 |      9 |  24 |  39 |  3-0-2 |  8/5 |
|  8 | (POL) 'Wosho'                    | EMP  |  5 |      9 |  24 |  36 |  3-0-2 |  6/5 |
|  9 | (FRA) 'Djibi'                    | UND  |  5 |      9 |  21 |  36 |  3-0-2 |  8/6 |
|  10 | (SPA) 'Sherpa74'                  | UND  |  5 |      9 |  21 |  35 |  3-0-2 |  8/4 |
|  11 | (FRA) 'Egrimm'                    | DE    |  5 |      9 |  18 |  32 |  3-0-2 |  8/7 |
|  12 | (POL) 'Germanus'                  | UND  |  5 |      6 |  30 |  48 |  2-0-3 |  6/8 |
|  13 | (POL) 'Killaszit'                | HE    |  5 |      6 |  27 |  41 |  2-0-3 |  4/7 |
|  14 | (GER) 'ArgusDeadeye'              | HE    |  5 |      6 |  24 |  35 |  2-0-3 |  6/6 |
|  15 | (GER) 'MaikH'                    | ORC  |  5 |      6 |  20 |  34 |  2-0-3 |  5/6 |
|  16 | (POL) 'DarkestHobbit'            | ORC  |  5 |      6 |  15 |  26 |  2-0-3 |  5/6 |
|  17 | (POL) 'Argoth'                    | SKA  |  5 |      3 |  24 |  39 |  1-0-4 |  3/8 |
|  18 | (POL) 'Barry '                    | DE    |  3 |      3 |    9 |  23 |  1-0-2 |  3/5 |
|  19 | (FRA) 'Kurnous'                  | ORC  |  3 |      3 |    3 |  15 |  1-0-2 |  3/4 |
|  20 | (POL) 'Fortep'                    | SKA  |  2 |      3 |    0 |  21 |  1-0-1 |  2/2 |
|  21 | (POL) 'Zyziu'                    | DE    |  5 |      2 |  14 |  28 |  0-2-3 |  1/6 |
|  22 | (POL) 'Yogibaboo'                | ORC  |  5 |      2 |  14 |  25 |  0-2-3 |  1/6 |
|  23 | (POL) 'Selverin'                  | EMP  |  5 |      2 |  11 |  22 |  0-2-3 |  2/6 |
|  24 | (POL) 'Okon'                      | LIZ  |  2 |      0 |    0 |  12 |  0-0-2 |  0/4 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+


Dernière édition par Germanus le Lun 3 Fév 2014 - 9:13, édité 9 fois
Revenir en haut Aller en bas
Germanus
Chair à canon
Germanus


Localisation : ZABRZE - Poland
Messages : 194

III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  Empty
MessageSujet: Re: III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores    III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  EmptySam 14 Déc 2013 - 18:49

Code:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    1 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1            | Wynik | Gracz 2            |
+---------------------------------------------------------+
|  1 |                Crux | 2 : 0 | Killaszit          |
|  2 |              Djibi | 2 : 1 | ArgusDeadeye        |
|  3 |              Argoth | 2 : 0 | Kurnous            |
|  4 |        Gnomeschool | 2 : 1 | Skychapon          |
|  5 |            Germanus | 2 : 1 | DarkestHobbit      |
|  6 |              Fortep | 2 : 0 | Josefknecht        |
|  7 |              Barry  | 1 : 2 | Happyhours          |
|  8 |              Gr4fii | 2 : 1 | Zyziu              |
|  9 |            Selverin | 1 : 2 | Egrimm              |
|  10 |            Sherpa74 | 2 : 0 | Yogibaboo          |
|  11 |              Pawell | 2 : 0 | MaikH              |
|  12 |              Wosho | 2 : 0 | Okon                |
+---------------------------------------------------------+
Revenir en haut Aller en bas
Germanus
Chair à canon
Germanus


Localisation : ZABRZE - Poland
Messages : 194

III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  Empty
MessageSujet: Re: III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores    III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  EmptyVen 20 Déc 2013 - 23:50


Code:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    2 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1            | Wynik | Gracz 2            |
+---------------------------------------------------------+
|  1 |              Fortep | 0 : 2 | Wosho              |
|  2 |              Argoth | 0 : 2 | Sherpa74            |
|  3 |                Crux | 1 : 2 | Pawell              |
|  4 |            Germanus | 2 : 1 | Djibi              |
|  5 |              Gr4fii | 2 : 0 | Gnomeschool        |
|  6 |              Egrimm | 1 : 2 | Happyhours          |
|  7 |              Barry  | 2 : 1 | Selverin            |
|  8 |        ArgusDeadeye | 0 : 2 | Skychapon          |
|  9 |      DarkestHobbit | 2 : 0 | Zyziu              |
|  10 |              MaikH | 1 : 2 | Josefknecht        |
|  11 |          Killaszit | 2 : 1 | Yogibaboo          |
|  12 |                Okon | 0 : 2 | Kurnous            |
+---------------------------------------------------------+


Dernière édition par Germanus le Lun 6 Jan 2014 - 0:27, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Germanus
Chair à canon
Germanus


Localisation : ZABRZE - Poland
Messages : 194

III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  Empty
MessageSujet: Re: III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores    III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  EmptyLun 6 Jan 2014 - 0:26

Code:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    3 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1            | Wynik | Gracz 2            |
+---------------------------------------------------------+
|  1 |            Germanus | 1 : 2 | Happyhours          |
|  2 |              Wosho | 2 : 1 | Sherpa74            |
|  3 |              Gr4fii | 1 : 2 | Pawell              |
|  4 |              Argoth | 0 : 2 | Crux                |
|  5 |        Gnomeschool | 2 : 0 | DarkestHobbit      |
|  6 |              Barry  | 0 : 2 | Djibi              |
|  7 |          Skychapon | 2 : 1 | Egrimm              |
|  8 |        Josefknecht | 2 : 1 | Kurnous            |
|  9 |              MaikH | 0 : 2 | Killaszit          |
|  10 |          Yogibaboo | 0 : 0 | Zyziu              |
|  11 |            Selverin | 0 : 2 | ArgusDeadeye        |
+---------------------------------------------------------+
Revenir en haut Aller en bas
Germanus
Chair à canon
Germanus


Localisation : ZABRZE - Poland
Messages : 194

III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  Empty
MessageSujet: Re: III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores    III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  EmptyJeu 16 Jan 2014 - 10:01

Code:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    4 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1            | Wynik | Gracz 2            |
+---------------------------------------------------------+
|  1 |              Pawell | 0 : 2 | Happyhours          |
|  2 |              Wosho | 0 : 2 | Crux                |
|  3 |            Germanus | 1 : 2 | Gr4fii              |
|  4 |            Sherpa74 | 2 : 0 | Gnomeschool        |
|  5 |              Djibi | 2 : 1 | Skychapon          |
|  6 |        Josefknecht | 2 : 0 | Killaszit          |
|  7 |              Argoth | 1 : 2 | Egrimm              |
|  8 |        ArgusDeadeye | 2 : 0 | DarkestHobbit      |
|  9 |              MaikH | 2 : 0 | Yogibaboo          |
|  10 |            Selverin | 0 : 0 | Zyziu              |
+---------------------------------------------------------+


Dernière édition par Germanus le Dim 26 Jan 2014 - 9:44, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Germanus
Chair à canon
Germanus


Localisation : ZABRZE - Poland
Messages : 194

III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  Empty
MessageSujet: Re: III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores    III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  EmptyDim 26 Jan 2014 - 9:43

Code:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    5 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1            | Wynik | Gracz 2            |
+---------------------------------------------------------+
|  1 |                Crux | _ : _ | Happyhours          |
|  2 |              Djibi | _ : _ | Pawell              |
|  3 |              Wosho | _ : _ | Gr4fii              |
|  4 |            Sherpa74 | _ : _ | Josefknecht        |
|  5 |            Germanus | _ : _ | Gnomeschool        |
|  6 |          Killaszit | _ : _ | Skychapon          |
|  7 |        ArgusDeadeye | _ : _ | Egrimm              |
|  8 |              Argoth | _ : _ | DarkestHobbit      |
|  9 |              MaikH | _ : _ | Zyziu              |
|  10 |            Selverin | _ : _ | Yogibaboo          |
+---------------------------------------------------------+
Revenir en haut Aller en bas
Germanus
Chair à canon
Germanus


Localisation : ZABRZE - Poland
Messages : 194

III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  Empty
MessageSujet: Re: III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores    III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  EmptyDim 2 Fév 2014 - 9:11

Skychapon, when you play your grame?
Revenir en haut Aller en bas
Germanus
Chair à canon
Germanus


Localisation : ZABRZE - Poland
Messages : 194

III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  Empty
MessageSujet: Re: III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores    III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  EmptyLun 3 Fév 2014 - 9:15

Code:

+---------------------------------------------------------+
+- Runda    5 --------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
|  #  | Gracz 1            | Wynik | Gracz 2            |
+---------------------------------------------------------+
|  1 |                Crux | 2 : 1 | Happyhours          |
|  2 |              Djibi | 1 : 2 | Pawell              |
|  3 |              Wosho | 0 : 2 | Gr4fii              |
|  4 |            Sherpa74 | 1 : 2 | Josefknecht        |
|  5 |            Germanus | 0 : 2 | Gnomeschool        |
|  6 |          Killaszit | 0 : 2 | Skychapon          |
|  7 |        ArgusDeadeye | 1 : 2 | Egrimm              |
|  8 |              Argoth | 0 : 2 | DarkestHobbit      |
|  9 |              MaikH | 2 : 0 | Zyziu              |
|  10 |            Selverin | 0 : 0 | Yogibaboo          |
+---------------------------------------------------------+
Revenir en haut Aller en bas
Germanus
Chair à canon
Germanus


Localisation : ZABRZE - Poland
Messages : 194

III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  Empty
MessageSujet: Re: III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores    III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  EmptyLun 3 Fév 2014 - 9:45

Quarter Final's:

Pawell - Woscho 2:0
Gr4fii - Josef 1:2
Crux - Skychapon 2:0
HappyHours - Gnomeschool 2:1


Dernière édition par Germanus le Jeu 13 Fév 2014 - 8:51, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Germanus
Chair à canon
Germanus


Localisation : ZABRZE - Poland
Messages : 194

III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  Empty
MessageSujet: Re: III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores    III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  EmptyMer 12 Fév 2014 - 8:55

Semi Final's:

Pawell - Josefknecht 1:2
Crux - HappyHours 2:1
Revenir en haut Aller en bas
Germanus
Chair à canon
Germanus


Localisation : ZABRZE - Poland
Messages : 194

III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  Empty
MessageSujet: Re: III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores    III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  EmptyDim 16 Fév 2014 - 8:41

Final:
Josefknecht - Crux

3th PLACE GAME:
Pawell - HappyHours
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  Empty
MessageSujet: Re: III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores    III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores  Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
III International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» II International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores
» IV International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores
» International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores
» II International OCTGN Tournament of WH:I
» II International OCTGN Tournament - Decklists

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Warhammer Invasion JCE :: Le JCE :: International Section-
Sauter vers: